图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 698368 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
9551 1838400 其他 转录因子ACMYB22对猕猴桃类黄酮生物合成的调控机理解析  张雪峰著  四川农业大学   2024  S663.4/1212/2024  0/0 
9552 1838401 其他 水禽源耐磷霉素大肠杆菌耐药性调查及FOSA3基因传播风险评估  杨镜著  四川农业大学   2024  S858.32/4780/2024  0/0 
9553 1838402 其他 中国国有企业党组织治理效应研究以公司违规为考察视角  杨若熠著  四川农业大学   2024  F272.9/4749/2024  0/0 
9554 1838403 其他 四川省猕猴桃黑筋病成因初探  廖雯飞著  四川农业大学   2024  S666/0011/2024  0/0 
9555 1838404 其他 由间座壳属引起的猕猴桃黑斑病病原鉴定及药剂防治研究  李悦著  四川农业大学   2024  S432.1/4098/2024  0/0 
9556 1838405 其他 思想政治教育视域下我国青少年数字公民身份认同构建研究  田路著  四川农业大学   2024  D032/6067/2024  0/0 
9557 1837930 其他 平昌县农村养老服务供需问题及对策研究  孙正川著  四川农业大学   2024  F325/1912/2024  0/0 
9558 1837899 其他 生物炭载烟草疫霉及其对烤烟抗病性的影响  巫亮著  四川农业大学   2024  S158/1000/2024  0/0 
9559 1838233 其他 数字赋能环境治理对企业绿色全要素生产率的影响研究  佘亚男著  四川农业大学   2024  F420/6243/2024  0/0 
9560 1838234 其他 HT4响应高温调控结实的分子机制研究  王琪著  四川农业大学   2024  S334/1014/2024  0/0 
9561 1838237 其他 华西雨屏区常绿阔叶林土壤铁、铝氧化物及其结合态有机碳含量对氮添加的响应  陈俊著  四川农业大学   2024  S757.9/6243/2024  0/0 
9562 1838239 其他 MIRNA 介导靶基因调控套作大豆 磷吸收响应 SMV 侵染的分子机理  杨欣淼著  四川农业大学   2024  S565.1/4784/2024  0/0 
9563 1838242 其他 MTP玉米渐渗系018抗草地贪夜蛾QTL定位及关键候选基因分析  李香圆著  四川农业大学   2024  S326/4026/2024  0/0 
9564 1838244 其他 设施环境下沼肥连施对土壤有机碳固存及 重金属累积的影响  龙玲著  四川农业大学   2024  X712/4318/2024  0/0 
9565 1838246 其他 行比配置和带宽对玉米‖大豆间作群体光能利用和生产能力的影响  李同亮著  四川农业大学   2024  S513/4070/2024  0/0 
9566 1838247 其他 基于代谢组学和16S RRNA测序技术筛选预警奶牛酮病的候选标志物  杜振隆著  四川农业大学   2024  S857.2/4457/2024  0/0 
9567 1838250 其他 井研县规模养猪户粪便资源化利用存在问题与对策研究  凌维思著  四川农业大学   2024  F327/3426/2024  0/0 
9568 1838252 其他 基于多组学技术筛选奶牛胎衣不下潜在预警标志物  周涛著  四川农业大学   2024  S857.2/7735/2024  0/0 
9569 1838254 其他 川藏部分地区牦牛球虫流行病学调查及感染后对肠道菌群的影响  李燕著  四川农业大学   2024  S852.72/4044/2024  0/0 
9570 1838255 其他 金融支持崇州粮食产业发展存在的问题及对策研究  严其林著  四川农业大学   2024  F832.43/1044/2024  0/0 
9571 1838258 其他 基于扎根理论的江油市农户家庭金融福利水平评价研究  杨南希著  四川农业大学   2024  F328/4744/2024  0/0 
9572 1838265 其他 彭州市蔬菜种植户对农业社会化服务需求的影响因素研究  熊敏著  四川农业大学   2024  F325.2/2288/2024  0/0 
9573 1838270 其他 OSGNA2调控水稻细胞坏死和抗病防卫反应的功能研究  金文虎著  四川农业大学   2024  S330/8002/2024  0/0 
9574 1838273 其他 成都市某工业园区土壤重金属溯源及人体健康风险评估研究  丁嘉文著  四川农业大学   2024  X5/1040/2024  0/0 
9575 1838274 其他 玉米耐低磷相关候选基因ZMPAP19的功能研究  刘锦著  四川农业大学   2024  S513/0286/2024  0/0 

首页 前十页 上一页 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 下一页 后十页 尾页 共有:698368条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313